| Sekilas | Mekanikal | Dimensi |
|---|---|---|
| Tipe Karoseri | Model Mesin | Dimensi (mm) |
| Bus | Model : J08E – VT Tipe : Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Common Rail; Turbo Charge Intercooler Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 285 /2.500 Torsi Maksimum (Kgm/rpm) : 91 / 1.500 Jumlah Silinder : 6 Diameter x Langkah Piston (mm) : 112 x 130 Isi Silinder (cc) : 7,684 | Jarak Sumbu Roda : 6000 Total Panjang : 11.670 Total Lebar : 2.450 Total Tinggi : 2.020 Lebar Jejak Depan : 2.040 Lebar Jejak Belakang : 1.820 Julur Depan : 2.380 Julur Belakang : 3.290 |
| Performa | Tangki Solar | |
| Kecepatan Maksimum : 119(km/jam) Daya Tanjak (tan Ø) : 35 | Kapasitas : 270 lt | |
| Kopling | Berat Chassis (kg) | |
| Tipe : Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation Diameter Cakram : 300 mm | Depan : 1.600 Belakang : 3.820 Berat Kosong : 5.420 GVWR / GCWR : 16000 | |
| Transmisi | ||
| Tipe : ZF6S1000BD Perbandingan gigi: ke-1 : 7,716 ke-2 : 4,423 ke-3 : 2,854 ke-4 : 1,915 ke-5 : 1,301 ke-6 : 1,000 Mundur 7,098 | ||
| Kemudi | ||
| Tipe : Integral Power Steering Minimal Radius Putar : 9.5 m | ||
| Sumbu | ||
| Belakang : Full Floating Type Hypoid Gear Depan : Reserve Elliot, I-Section Beam Perbandingan Gigi Akhir : 4,300 Sistem Penggerak : Rear, 4 x 2 | ||
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim : 22,5 X 8,25-165 Ukuran Ban : 11R 22,5-16PR Jumlah Ban : 6 (+1) | ||
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang : Air suspension dilengkapi Stabilizer dengan Double Acting Shockabsorber | ||
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu : 12V-120Ah x 2 |
Minggu, 09 Juli 2017
Hino Bus Angkutan Karyawan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar