| Sekilas | Mekanikal | Dimensi |
|---|---|---|
| Tipe Karoseri | Model Mesin | Dimensi (mm) |
| Bus | Model : J08E – UG Tipe : Mesin Diesel 4 Langkah Segaris, Turbo Intercooler Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 235 / 2.500 Torsi Maksimum (Kgm/rpm) : 72 / 1.500 Jumlah Silinder : 6 Diameter x Langkah Piston (mm) : 112 x 130 Isi Silinder (cc) : 7.684 | Jarak Sumbu Roda : 6000 Total Panjang : 11.470 Total Lebar : 2.440 Total Tinggi : 1.890 Lebar Jejak Depan : 2.040 Lebar Jejak Belakang : 1.840 Julur Depan : 2.200 Julur Belakang : 3.270 |
| Performa | Tangki Solar | |
| Kecepatan Maksimum : 116 (km/jam) Daya Tanjak (tan Ø) : 35 | Kapasitas : 270 lt | |
| Kopling | Berat Chassis (kg) | |
| Tipe : Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation dengan Booster udara Diameter Cakram : 300 mm | Depan : 1.318 Belakang : 3.827 Berat Kosong : 5.145 GVWR / GCWR : 14200 | |
| Transmisi | ||
| Tipe : MF06S Perbandingan gigi: ke-1 : 8,189 ke-2 : 5,340 ke-3 : 3,076 ke-4 : 1,936 ke-5 : 1,341| ke-6 : 1,000 Mundur 7,142 | ||
| Kemudi | ||
| Tipe : Integral Power Steering Minimal Radius Putar : 9,2 m | ||
| Sumbu | ||
| Belakang : Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear Depan : Reverse Elliot, I-Section Beam Perbandingan Gigi Akhir : 4,300 Sistem Penggerak : Rear, 4 x 2 | ||
| Rem | ||
| Rem Utama : Full Air dengan Sirkuit Ganda dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster Rem Pelambat : Terletak pada Pipa Gas Buang Rem Parkir : Spring Brake | ||
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim : 20×7.00T-162 Ukuran Ban : 10.00-20-14PR Jumlah Ban : 6 (+1) | ||
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang : Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic & Rigid Axle dengan Pegas Daun Tapper | ||
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu : 12V – 120Ah x2 |
Minggu, 09 Juli 2017
Hino Bus Legasi R 235
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar